<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>王茂的博客 &#187; 分布式计算</title>
	<atom:link href="http://www.wangmao.me/tag/%e5%88%86%e5%b8%83%e5%bc%8f%e8%ae%a1%e7%ae%97/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wangmao.me</link>
	<description>王茂的个人博客</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 04:05:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SETI@home十年</title>
		<link>http://www.wangmao.me/dc/91.html</link>
		<comments>http://www.wangmao.me/dc/91.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 01:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>王茂</dc:creator>
				<category><![CDATA[DC]]></category>
		<category><![CDATA[SETI@home]]></category>
		<category><![CDATA[分布式计算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wangmao.me/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[<p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://dcmao.blogbus.com/files/12427821010.png" border="0" alt="" /></p>
<p style="text-align: left;">早晨来上班，看到<a href="http://news.mydrivers.com/1/135/135146.htm" target="_blank">新闻</a>里有<a href="mailto:SETI@home">SETI@home</a>，才发信<a href="mailto:SETI@home">SETI@home</a>已经十年了（1999-2009）。</p>
</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p style="text-align: center;"><img src="http://dcmao.blogbus.com/files/12427821010.png" border="0" alt="" /></p>
<p style="text-align: left;">早晨来上班，看到<a href="http://news.mydrivers.com/1/135/135146.htm" target="_blank">新闻</a>里有<a href="mailto:SETI@home">SETI@home</a>，才发信<a href="mailto:SETI@home">SETI@home</a>已经十年了（1999-2009）。</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wangmao.me/dc/91.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SETI十一月新闻汇总</title>
		<link>http://www.wangmao.me/dc/50.html</link>
		<comments>http://www.wangmao.me/dc/50.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 01:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>王茂</dc:creator>
				<category><![CDATA[DC]]></category>
		<category><![CDATA[分布式计算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wangmao.me/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[<p>1、11月20日，SETI官方发布了西班牙语网站 <a href="http://www.seti.cl/">BOINC SETI Chile</a></p><div style="text-align: center"><div id="logo"><img src="http://www.seti.cl/wp-content/themes/seti/images/seti-logo.png" alt="SETI logo" /></div></div><div align="left">2、11月18日，<span class="news_content">The <a href="mailto:CASPER/SETI@home/Astropulse">CASPER/SETI@home/Astropulse</a>团队近日发布了一份报告，很专业，<a href="http://setiathome.berkeley.edu/sah_papers/berkeley_pulse_search_paper_nov_2008.pdf">New SETI Sky Surveys for Radio Pulses</a>，有兴趣的朋友可以去下载来看。</span></div><p>3、11月3日，SETI貌似要建立一个基金会来管理相关的SETI事务，而不再受限于伯克利大学，捐款请猛点<a href="http://setiathome.berkeley.edu/sah_donate.php" target="_blank">这里</a>，再来发一个David Anderson写的<a href="http://setiathome.berkeley.edu/forum_thread.php?id=50095" target="_blank">原文链接</a>。</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1、11月20日，SETI官方发布了西班牙语网站 <a href="http://www.seti.cl/">BOINC SETI Chile</a></p>
<div style="text-align: center">
<div id="logo"><img src="http://www.seti.cl/wp-content/themes/seti/images/seti-logo.png" alt="SETI logo" /></div>
</div>
<div align="left">2、11月18日，<span class="news_content">The <a href="mailto:CASPER/SETI@home/Astropulse">CASPER/SETI@home/Astropulse</a>团队近日发布了一份报告，很专业，<a href="http://setiathome.berkeley.edu/sah_papers/berkeley_pulse_search_paper_nov_2008.pdf">New SETI Sky Surveys for Radio Pulses</a>，有兴趣的朋友可以去下载来看。</span></div>
<p>3、11月3日，SETI貌似要建立一个基金会来管理相关的SETI事务，而不再受限于伯克利大学，捐款请猛点<a href="http://setiathome.berkeley.edu/sah_donate.php" target="_blank">这里</a>，再来发一个David Anderson写的<a href="http://setiathome.berkeley.edu/forum_thread.php?id=50095" target="_blank">原文链接</a>。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wangmao.me/dc/50.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>加入到WCG的行列中来吧！</title>
		<link>http://www.wangmao.me/dc/49.html</link>
		<comments>http://www.wangmao.me/dc/49.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 14:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>王茂</dc:creator>
				<category><![CDATA[DC]]></category>
		<category><![CDATA[分布式计算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wangmao.me/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: center"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="425" height="344"><param name="width" value="425" /><param name="height" value="344" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6rfFFnZ-RmI&#38;color1=0xb1b1b1&#38;color2=0xcfcfcf&#38;hl=en&#38;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" allowfullscreen="true" src="http://www.youtube.com/v/6rfFFnZ-RmI&#38;color1=0xb1b1b1&#38;color2=0xcfcfcf&#38;hl=en&#38;fs=1"></embed></object></div><div style="text-align: center"><span class="miniThirdLevelHeading">'I Dedicate' &#8211; World Community Grid Members Video Montage</span> <br /></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="425" height="344"><param name="height" value="344" /><param name="width" value="425" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6rfFFnZ-RmI&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" height="344" width="425" allowfullscreen="true" src="http://www.youtube.com/v/6rfFFnZ-RmI&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;fs=1"></embed></object></div>
<div style="text-align: center"><span class="miniThirdLevelHeading">&#8216;I Dedicate&#8217; &ndash; World Community Grid Members Video Montage</span> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wangmao.me/dc/49.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本周DC一览表</title>
		<link>http://www.wangmao.me/dc/38.html</link>
		<comments>http://www.wangmao.me/dc/38.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 15:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>王茂</dc:creator>
				<category><![CDATA[DC]]></category>
		<category><![CDATA[分布式计算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wangmao.me/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[<p>1、新上线一个知识类项目： <a href="http://www.blogbus.com/user/ap-knowledge.html#forvo">Forvo</a>，此项目目标很大，要建设所有语言文字的正确发音数据库。<!--<a href="ap-math.html#3xplus1">the 3x+1 Problem confirmed class record 2000</a>--></p><p>2、<a href="http://www.blogbus.com/user/ap-math.html#3xplus1">3x + 1 Problem</a>在本月2号的时候宣布完成了所有的67500个Block，确认了2000项记录。<!--<a href="ap-science.html#qcn">New QCN Alpha client supports Linux and supports MotionNode Accel USB accelerometer for Windows</a>--></p><p>3、 <a href="http://www.blogbus.com/user/ap-science.html#qcn">QCN Alpha Test</a>于16号发布了最新的3.70版本程序。貌似支持USb加速什么的。</p><p>4、<a href="mailto:MilkyWay@home">MilkyWay@home</a>正在寻求技术达人解决平台程序问题。<!--<a href="ap-science.html#muon">Version 4.44e of the Muon1 client is available</a>--></p><p>5、我一直都没怎么不会摆置的Distributed Particle Accelerator Design最近发布了最新的4.44e版本，此项目已发布BOINC平台<a href="http://www.rechenkraft.net/yoyo/" target="_blank">http://www.rechenkraft.net/yoyo/</a>。 貌似<u><font color="#0000ff">rechenkraft.net</font></u>&#160;已经移植了两个传统项目，另外一个也是一个程序端很痛苦的项目<a href="mailto:-Evoulation@home">-Evoulation@home</a>。</p><p>6、最后，两篇有关Dc的文章。</p><p><a name="081107-08" title="081107-08"></a><!--<a href="news.html#081105">News article: How curing boredom can boost research</a>-->How curing boredom can boost research; a short overview of distributed human projects <a href="http://www.blogbus.com/user/news.html#081105">地址</a>: </p><p><!--<a href="news.html#081104">News article: The Energy Impact of Grid Computing</a>-->The Energy Impact of Grid Computing <a href="http://www.blogbus.com/user/news.html#081104">地址</a>: </p><p>&#160;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1、新上线一个知识类项目： <a href="http://www.blogbus.com/user/ap-knowledge.html#forvo">Forvo</a>，此项目目标很大，要建设所有语言文字的正确发音数据库。<!--<a href="ap-math.html#3xplus1">the 3x+1 Problem confirmed class record 2000</a>&#8211;></p>
<p>2、<a href="http://www.blogbus.com/user/ap-math.html#3xplus1">3x + 1 Problem</a>在本月2号的时候宣布完成了所有的67500个Block，确认了2000项记录。<!--<a href="ap-science.html#qcn">New QCN Alpha client supports Linux and supports MotionNode Accel USB accelerometer for Windows</a>&#8211;></p>
<p>3、 <a href="http://www.blogbus.com/user/ap-science.html#qcn">QCN Alpha Test</a>于16号发布了最新的3.70版本程序。貌似支持USb加速什么的。</p>
<p>4、<a href="mailto:MilkyWay@home">MilkyWay@home</a>正在寻求技术达人解决平台程序问题。<!--<a href="ap-science.html#muon">Version 4.44e of the Muon1 client is available</a>&#8211;></p>
<p>5、我一直都没怎么不会摆置的Distributed Particle Accelerator Design最近发布了最新的4.44e版本，此项目已发布BOINC平台<a href="http://www.rechenkraft.net/yoyo/" target="_blank">http://www.rechenkraft.net/yoyo/</a>。 貌似<u><font color="#0000ff">rechenkraft.net</font></u>&nbsp;已经移植了两个传统项目，另外一个也是一个程序端很痛苦的项目<a href="mailto:-Evoulation@home">-Evoulation@home</a>。</p>
<p>6、最后，两篇有关Dc的文章。</p>
<p><a name="081107-08" title="081107-08"></a><!--<a href="news.html#081105">News article: How curing boredom can boost research</a>&#8211;>How curing boredom can boost research; a short overview of distributed human projects <a href="http://www.blogbus.com/user/news.html#081105">地址</a>: </p>
<p><!--<a href="news.html#081104">News article: The Energy Impact of Grid Computing</a>&#8211;>The Energy Impact of Grid Computing <a href="http://www.blogbus.com/user/news.html#081104">地址</a>: </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wangmao.me/dc/38.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dc-16日新闻更新内容</title>
		<link>http://www.wangmao.me/dc/32.html</link>
		<comments>http://www.wangmao.me/dc/32.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 05:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>王茂</dc:creator>
				<category><![CDATA[DC]]></category>
		<category><![CDATA[分布式计算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wangmao.me/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[1、malariacontrol.net&#160;发布了第一份结果报告-- What Should Vaccine Developers Ask? Simulation of the Effectiveness of Malaria Vaccines。<br /><br />2、HashClash结束了项目，项目最终的报告-- &#34;On Collisions for MD5&#34; .<br /><br />3、The 3x+1 Problem 在11号确认了另外一项记录，3个Bloc...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1、<a href="http://www.distributedcomputing.info/ap-lsciences.html#malaria">malariacontrol.net</a>&nbsp;发布了第一份结果报告&#8211; <a href="http://www.plosone.org/article/info:doi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0003193">What Should Vaccine Developers Ask? Simulation of the Effectiveness of Malaria Vaccines</a>。</p>
<p>2、<a href="http://www.distributedcomputing.info/recent.html#hashclash">HashClash</a>结束了项目，项目最终的报告&#8211; &quot;<a href="http://www.win.tue.nl/hashclash/On%20Collisions%20for%20MD5%20-%20M.M.J.%20Stevens.pdf">On Collisions for MD5</a>&quot; .</p>
<p>3、<a name="081016-04"></a><!--<a href="ap-math.html#3xplus1">The 3x+1 Problem has confirmed another class record</a>&#8211;>The <a href="http://www.distributedcomputing.info/ap-math.html#3xplus1">3x+1 Problem</a> 在11号确认了另外一项记录，3个Blocks到2000 (~67,457 E+12). </p>
<p>4、<a name="081016-03"></a><!--<a href="ap-crypto.html#primegrid">PrimeGrid has achieved optimal sieve depth for its Cullen/Woodall sieve project</a>&#8211;>本月3日, <a href="http://www.distributedcomputing.info/ap-crypto.html#primegrid">Primegrid</a>&nbsp;完成了 &quot;optimal&quot; 的Cullen/Woodall 项目，停止了32位和64位程序的运行。Cullen/Woodall LLR将继续将项目推进到n=10M。</p>
<p>5、<a href="http://www.distributedcomputing.info/ap-art.html#electricsheep">electric sheep</a>发布了全新的 2.70B10 测试版程序，曾了许多新功能，建议参与此项目的用户升级版本。</p>
<p>（<a href="http://www.distributedcomputing.info/updates.html">http://www.distributedcomputing.info/updates.html</a>）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wangmao.me/dc/32.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ramsey@home移植BOINC平台</title>
		<link>http://www.wangmao.me/dc/30.html</link>
		<comments>http://www.wangmao.me/dc/30.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 03:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>王茂</dc:creator>
				<category><![CDATA[DC]]></category>
		<category><![CDATA[分布式计算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wangmao.me/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.ramseyathome.com/ramsey/"><img src="http://dcmao.blogbus.com/files/12230927270.png" border="0" alt="" /></a></p><p>项目地址 <a href="http://www.ramseyathome.com/ramsey/">http://www.ramseyathome.com/ramsey/</a></p><p>注册帐号 <a href="http://www.ramseyathome.com/ramsey/create_account_form.php?next_url=%2Framsey%2Fhome.php">http://www.ramseyathome.com/ramsey/create_account_form.php?next_url=%2Framsey%2Fhome.php</a></p><p>越来越多项目开始向BOINC靠拢。这是个老项目了，近期开发了BOINC平台版本。</p><p>有关Ramsey,请访问<a href="http://rts.dec.ecnu.edu.cn/zsb/zsx/zsx09/zsx09c/zsx09c01/zsx09c014.htm">http://rts.dec.ecnu.edu.cn/zsb/zsx/zsx09/zsx09c/zsx09c01/zsx09c014.htm</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ramseyathome.com/ramsey/"><img src="http://dcmao.blogbus.com/files/12230927270.png" border="0" alt="" /></a></p>
<p>项目地址 <a href="http://www.ramseyathome.com/ramsey/">http://www.ramseyathome.com/ramsey/</a></p>
<p>注册帐号 <a href="http://www.ramseyathome.com/ramsey/create_account_form.php?next_url=%2Framsey%2Fhome.php">http://www.ramseyathome.com/ramsey/create_account_form.php?next_url=%2Framsey%2Fhome.php</a></p>
<p>越来越多项目开始向BOINC靠拢。这是个老项目了，近期开发了BOINC平台版本。</p>
<p>有关Ramsey,请访问<a href="http://rts.dec.ecnu.edu.cn/zsb/zsx/zsx09/zsx09c/zsx09c01/zsx09c014.htm">http://rts.dec.ecnu.edu.cn/zsb/zsx/zsx09/zsx09c/zsx09c01/zsx09c014.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wangmao.me/dc/30.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dc又增新类别项目-freehal@home</title>
		<link>http://www.wangmao.me/dc/29.html</link>
		<comments>http://www.wangmao.me/dc/29.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 03:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>王茂</dc:creator>
				<category><![CDATA[DC]]></category>
		<category><![CDATA[分布式计算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wangmao.me/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://dcmao.blogbus.com/files/12230923940.png" border="0" alt="" /></p><p>来自Dc的介绍。<a name="freehal" title="freehal"></a>Help <a href="http://boinc.freehal.org/projects/freehal_at_home/">http://boinc.freehal.org/projects/freehal_at_home/</a> parse and convert big open source semantic nets for use in <a href="http://en.freehal.org/">FreeHAL</a>, &#34;an artificial intelligence that uses semantic networks, stemmers, part of speech databases, and part of speech taggers, in order to imitate a very close human behavior within conversations.&#34; </p><p>The project uses the <a href="http://www.distributedcomputing.info/platforms.html#boinc">BOINC</a> computing platform. See the <a href="http://www.distributedcomputing.info/platforms.html#boinc">BOINC</a> platform information for the latest version of the BOINC client. See the project's <a href="http://boinc.freehal.org/projects/freehal_at_home/apps.php">Applications</a> page for information about the project's current software clients and versions. </p><p>这次新增的项目在Dc的项目目录中新增了一个类别-Language.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://dcmao.blogbus.com/files/12230923940.png" border="0" alt="" /></p>
<p>来自Dc的介绍。<a name="freehal"></a>Help <a href="http://boinc.freehal.org/projects/freehal_at_home/">FreeHAL@home</a> parse and convert big open source semantic nets for use in <a href="http://en.freehal.org/">FreeHAL</a>, &quot;an artificial intelligence that uses semantic networks, stemmers, part of speech databases, and part of speech taggers, in order to imitate a very close human behavior within conversations.&quot; </p>
<p>The project uses the <a href="http://www.distributedcomputing.info/platforms.html#boinc">BOINC</a> computing platform. See the <a href="http://www.distributedcomputing.info/platforms.html#boinc">BOINC</a> platform information for the latest version of the BOINC client. See the project&#8217;s <a href="http://boinc.freehal.org/projects/freehal_at_home/apps.php">Applications</a> page for information about the project&#8217;s current software clients and versions. </p>
<p>这次新增的项目在Dc的项目目录中新增了一个类别-Language.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wangmao.me/dc/29.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>近期Dc好事频频</title>
		<link>http://www.wangmao.me/dc/27.html</link>
		<comments>http://www.wangmao.me/dc/27.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 03:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>王茂</dc:creator>
				<category><![CDATA[DC]]></category>
		<category><![CDATA[分布式计算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wangmao.me/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[<p>1、<a href="http://www.distributedcomputing.info/ap-science.html#cpdn">climateprediction.net</a> celebrated its fifth anniversary on September 12. The project has generated over 10 terabytes of useful climate model data. Also, the project began a new &#34;HADSM3 Mid-Holocene (hadsm3mh)&#34; experiment on September 4. Details for the experiment should be available soon. <br /><a href="http://www.distributedcomputing.info/ap-science.html#cpdn">climateprediction.net</a>在9月12日庆祝自己的五周年， 而在9月4日启动一个新的实验项目HADSM3 Mid-Holocene (hadsm3mh)。</p><p>2、<a href="http://eon.cm.utexas.edu/" target="_blank">eOn</a> completed some improvements to its algorithm by August 5, 2008, and published its results in a <a href="http://theory.cm.utexas.edu/henkelman/pubs/xu08_akmc.pdf">paper</a> titled &#34;Adaptive kinetic Montel Carlo for first-prinicles accelerated dynamics&#34; to the <a href="http://jcp.aip.org/">Journal of Chemical Physics</a> on September 16, 2008. <br />终于看到了点eOn到消息，官网的新闻这几天也在频繁更新，同时发布了一份结果报告。<a href="mailto:eOn@China">eOn@China</a></p><p>3、<a name="080919-01" title="080919-01"></a><!--<a href="ap-math.html#GIMPS">GIMPS discovered the first 2 known Mersenne primes with more than 10 million digits</a>-->On August 23, <a href="http://www.distributedcomputing.info/ap-math.html#GIMPS">GIMPS</a> discovered the first known Mersenne prime with more than 10 million digits: 2^43,112,609 - 1 (12,978,189 digits). On Septmeber 6 it discovered another Mersenne prime: 2^37,156,667-1 (11,185,272 digits). These are the 45th and 46th known Mersenne primes, and the 11th and 12th Mersenne primes discovered by the project. <br /><span class="bold">第45和第46个梅森素数被发现 <a href="http://www.equn.com/forum/thread-19471-1-1.html">http://www.equn.com/forum/thread-19471-1-1.html</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1、<a href="http://www.distributedcomputing.info/ap-science.html#cpdn">climateprediction.net</a> celebrated its fifth anniversary on September 12. The project has generated over 10 terabytes of useful climate model data. Also, the project began a new &quot;HADSM3 Mid-Holocene (hadsm3mh)&quot; experiment on September 4. Details for the experiment should be available soon. <br /><a href="http://www.distributedcomputing.info/ap-science.html#cpdn">climateprediction.net</a>在9月12日庆祝自己的五周年， 而在9月4日启动一个新的实验项目HADSM3 Mid-Holocene (hadsm3mh)。</p>
<p>2、<a href="http://eon.cm.utexas.edu/" target="_blank">eOn</a> completed some improvements to its algorithm by August 5, 2008, and published its results in a <a href="http://theory.cm.utexas.edu/henkelman/pubs/xu08_akmc.pdf">paper</a> titled &quot;Adaptive kinetic Montel Carlo for first-prinicles accelerated dynamics&quot; to the <a href="http://jcp.aip.org/">Journal of Chemical Physics</a> on September 16, 2008. <br />终于看到了点eOn到消息，官网的新闻这几天也在频繁更新，同时发布了一份结果报告。<a href="mailto:eOn@China">eOn@China</a></p>
<p>3、<a name="080919-01" title="080919-01"></a><!--<a href="ap-math.html#GIMPS">GIMPS discovered the first 2 known Mersenne primes with more than 10 million digits</a>&#8211;>On August 23, <a href="http://www.distributedcomputing.info/ap-math.html#GIMPS">GIMPS</a> discovered the first known Mersenne prime with more than 10 million digits: 2^43,112,609 &#8211; 1 (12,978,189 digits). On Septmeber 6 it discovered another Mersenne prime: 2^37,156,667-1 (11,185,272 digits). These are the 45th and 46th known Mersenne primes, and the 11th and 12th Mersenne primes discovered by the project. <br /><span class="bold">第45和第46个梅森素数被发现 <a href="http://www.equn.com/forum/thread-19471-1-1.html">http://www.equn.com/forum/thread-19471-1-1.html</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wangmao.me/dc/27.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMG &#8211; BOINC新项目</title>
		<link>http://www.wangmao.me/dc/25.html</link>
		<comments>http://www.wangmao.me/dc/25.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 12:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>王茂</dc:creator>
				<category><![CDATA[DC]]></category>
		<category><![CDATA[分布式计算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wangmao.me/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[<br /><br />OGM (Organizational Grid Manager) 诈一眼看上去还以为是个搞笑类项目(Oh My God)。<br /><br />由来自西班牙的一所大学 - University of Extremadura 运营的项目。来自官方的描述：OGM (TODO: pick a better name) is a system for grid computing on organizational resources, using BOINC。<br />...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="news_content"><a href="http://forja.unex.es/projects/ogm"><img src="http://forja.unex.es/projects/ogm/chrome/site/logo.png" border="0" alt="" /></a></span></p>
<p><span class="news_content">OGM (<font size="2">Organizational</font> Grid Manager) 诈一眼看上去还以为是个搞笑类项目(Oh My God)。</span></p>
<p><span class="news_content">由来自西班牙的一所大学 &#8211; University of Extremadura 运营的项目。来自官方的描述：OGM (TODO: pick a better name) is a system for grid computing on organizational resources, using BOINC。</span></p>
<p><span class="news_content">貌似是做网格计算的。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wangmao.me/dc/25.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOINC 平台又出新项目</title>
		<link>http://www.wangmao.me/dc/20.html</link>
		<comments>http://www.wangmao.me/dc/20.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 06:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>王茂</dc:creator>
				<category><![CDATA[DC]]></category>
		<category><![CDATA[分布式计算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wangmao.me/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[&#160;<br /><br />&#160;<br /><br />Help Genetic Life
research genetic algorithms.  The project is currently investigating the
evolution of systems based upon simple sets of instructions. 

<br /><br />The project uses a BOINC-based
client.  See t...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;<img src="http://genlife.is-a-geek.org/genlife/genlife.jpg" alt="" width="267" height="200" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name="geneticlife"></a>Help <a href="http://genlife.is-a-geek.org/genlife/">Genetic Life</a><br />
research genetic algorithms.  The project is currently investigating the<br />
evolution of systems based upon simple sets of instructions. </p>
<p><a name="geneticlife"></a>
<p>The project uses a <a href="http://www.distributedcomputing.info/platforms.html#boinc">BOINC</a>-based<br />
client.  See the <a href="http://www.distributedcomputing.info/platforms.html#boinc">BOINC</a> platform<br />
information for the latest version of the BOINC client.  Version 1.53<br />
of the project&#8217;s Genetic Life client is available for Windows, Linux and<br />
Mac OSX as of August 13, 2008.</p>
<p>&#8212;&#8212;</p>
<p>自从SETI转移到了BOINC平台后， 有越来越多的分布式计算项目开始采用BOINC平台。项目所参与的领域也逐渐扩大。上面的一个新项目就是研究基因演算法(<span class="highLight">引言遗传算法(Genetic<br />
Algorithms,GA)是在1975年首次由美国密西根大学D.J.Holland教授在借鉴生物界自然选择和进化机制基础之上提出的.近来一些学者应用遗传算法理论研究解决证券组合投资选择问题[1～3],主要研究了Markowitz选择证券组合的模型,但是Markowitz模型在实际应用中有一定的局限性和不足[4].本文应用遗传算法研究具有上下限约束的有效证券组合计算问题,并通过实际算例说明该方法在实际应用中是实用的).</span>
</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wangmao.me/dc/20.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

